<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Crossfit Berlin Firebrigade</title>
	<atom:link href="http://crossfit-berlinfb.de/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crossfit-berlinfb.de</link>
	<description>Die Feiglinge haben es nie probiert, die Schwachen haben aufgegeben, nur die Starken haben durchgehalten!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 21:22:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Sonntag, 19.05.2013 Training von Mike</title>
		<link>http://crossfit-berlinfb.de/?p=3314&#038;cpage=1#comment-174005</link>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 21:22:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crossfit-berlinfb.de/?p=3314#comment-174005</guid>
		<description>Hab heute 15min geschafft. Planks waren kein Problem, die L-Sits habe ich die ersten zwei Runden mit gestreckten Beinen geschafft, dann immer mit angewinkelten Beinen. Die letzten 3 Runden habe ich mit angewinkelten Beinen an der Klimmzugstange gehangen, war auch nicht viel leichter!:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hab heute 15min geschafft. Planks waren kein Problem, die L-Sits habe ich die ersten zwei Runden mit gestreckten Beinen geschafft, dann immer mit angewinkelten Beinen. Die letzten 3 Runden habe ich mit angewinkelten Beinen an der Klimmzugstange gehangen, war auch nicht viel leichter!:-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sonntag, 19.05.2013 Training von Thomas aus Wismar</title>
		<link>http://crossfit-berlinfb.de/?p=3314&#038;cpage=1#comment-174002</link>
		<dc:creator>Thomas aus Wismar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 20:42:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crossfit-berlinfb.de/?p=3314#comment-174002</guid>
		<description>Heute erst das Training von gestern gemacht und es hat wirklich gebrannt.Ich glaube beim Boxen sagt man dazu wohl&quot;abkochen&quot;.
Habe unser Fahrradergometer auf der Wache genommen.Vielleicht stimmen die Werte nicht richtig aber egal.Hatte einen Schnitt von 60km/h und bei 1000Watt.
Danach noch gleich das Training von heute.L-sit zwischen zwei Hantelbänken und gesamt 5 Runden geschafft.Plank ging ganz gut aber bei dem L-sit konnte ich mich nicht mehr länger halten.Habe es mit einem Tabata Timer gemacht.Ich wünsche noch schöne Pfingsten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heute erst das Training von gestern gemacht und es hat wirklich gebrannt.Ich glaube beim Boxen sagt man dazu wohl&#8221;abkochen&#8221;.<br />
Habe unser Fahrradergometer auf der Wache genommen.Vielleicht stimmen die Werte nicht richtig aber egal.Hatte einen Schnitt von 60km/h und bei 1000Watt.<br />
Danach noch gleich das Training von heute.L-sit zwischen zwei Hantelbänken und gesamt 5 Runden geschafft.Plank ging ganz gut aber bei dem L-sit konnte ich mich nicht mehr länger halten.Habe es mit einem Tabata Timer gemacht.Ich wünsche noch schöne Pfingsten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Samstag, 18.05.2013 Training von Mike</title>
		<link>http://crossfit-berlinfb.de/?p=3312&#038;cpage=1#comment-173973</link>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 21:32:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crossfit-berlinfb.de/?p=3312#comment-173973</guid>
		<description>Da ich heute nach dem Dienst durch die Stadt musste, habe ich das ganze etwas abgewandelt und Ampelsprints gemacht. Das bedeutet, ich habe nach jeder Ampel solang gepowert, bis ich eine bestimmte Geschwindigkeit hatte. Am Anfang waren um die 40km/h. Im Innenstadtbereich, konnte ich das bei der Masse der Ampeln nicht mehr halten. Auf alle Fälle war ich platt als ich zu hause war.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich heute nach dem Dienst durch die Stadt musste, habe ich das ganze etwas abgewandelt und Ampelsprints gemacht. Das bedeutet, ich habe nach jeder Ampel solang gepowert, bis ich eine bestimmte Geschwindigkeit hatte. Am Anfang waren um die 40km/h. Im Innenstadtbereich, konnte ich das bei der Masse der Ampeln nicht mehr halten. Auf alle Fälle war ich platt als ich zu hause war.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Freitag, 17.05.2013 Training von Thomas aus Wismar</title>
		<link>http://crossfit-berlinfb.de/?p=3304&#038;cpage=1#comment-173941</link>
		<dc:creator>Thomas aus Wismar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 19:59:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crossfit-berlinfb.de/?p=3304#comment-173941</guid>
		<description>3:52min mit 110kg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>3:52min mit 110kg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Freitag, 17.05.2013 Training von Mike</title>
		<link>http://crossfit-berlinfb.de/?p=3304&#038;cpage=1#comment-173940</link>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 19:41:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crossfit-berlinfb.de/?p=3304#comment-173940</guid>
		<description>4:38min mit 125kg DL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>4:38min mit 125kg DL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mittwoch, 15.05.2013 Training von Mike</title>
		<link>http://crossfit-berlinfb.de/?p=3308&#038;cpage=1#comment-173862</link>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 19:58:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crossfit-berlinfb.de/?p=3308#comment-173862</guid>
		<description>WOD 1
Ich habe auch bei 70kg aufgehört, ich habe versucht die Übung so explosiv wie möglich auszuführen.
WOD 2
Heute habe ich mal nicht taktiert, sondern jeden Satz so viel WH wie möglich gemacht.
Pullups 14-11-7-7-5-5-6-5
Situps 14-14-12-12-11-11-11-11
Pushups 21-16-10-10-8-8-7-7
Squats 20-20-18-14-15-15-16-15
Hammer schlagen simulieren 32-30-30-28-25-23-23-22</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WOD 1<br />
Ich habe auch bei 70kg aufgehört, ich habe versucht die Übung so explosiv wie möglich auszuführen.<br />
WOD 2<br />
Heute habe ich mal nicht taktiert, sondern jeden Satz so viel WH wie möglich gemacht.<br />
Pullups 14-11-7-7-5-5-6-5<br />
Situps 14-14-12-12-11-11-11-11<br />
Pushups 21-16-10-10-8-8-7-7<br />
Squats 20-20-18-14-15-15-16-15<br />
Hammer schlagen simulieren 32-30-30-28-25-23-23-22</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mittwoch, 15.05.2013 Training von Thomas aus Wismar</title>
		<link>http://crossfit-berlinfb.de/?p=3308&#038;cpage=1#comment-173852</link>
		<dc:creator>Thomas aus Wismar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 17:03:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crossfit-berlinfb.de/?p=3308#comment-173852</guid>
		<description>Hatte wieder mal nicht viel Zeit und habe WOD 1 bei 70kg beendet.Da ging noch was.
WOD 2
Row         8cal
Squats    18WH
Pullups      3WH
Situps     19WH
Pushups  14WH</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hatte wieder mal nicht viel Zeit und habe WOD 1 bei 70kg beendet.Da ging noch was.<br />
WOD 2<br />
Row         8cal<br />
Squats    18WH<br />
Pullups      3WH<br />
Situps     19WH<br />
Pushups  14WH</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Dienstag, 14.05.2013 Training von Thomas aus Wismar</title>
		<link>http://crossfit-berlinfb.de/?p=3306&#038;cpage=1#comment-173822</link>
		<dc:creator>Thomas aus Wismar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 19:23:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crossfit-berlinfb.de/?p=3306#comment-173822</guid>
		<description>Heute wieder Dienst und Training auf dem Hof.Laufen je 4Runden a100m.
OHS mit 30kg und ab Runde 4 nur noch Frontsquats.
Zeit:  19:47min.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heute wieder Dienst und Training auf dem Hof.Laufen je 4Runden a100m.<br />
OHS mit 30kg und ab Runde 4 nur noch Frontsquats.<br />
Zeit:  19:47min.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Montag, 13.05.2013 Training von Mike</title>
		<link>http://crossfit-berlinfb.de/?p=3298&#038;cpage=1#comment-173785</link>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 21:33:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crossfit-berlinfb.de/?p=3298#comment-173785</guid>
		<description>5:23min 
1sek. am PR vorbei!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>5:23min<br />
1sek. am PR vorbei!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Montag, 13.05.2013 Training von Thomas aus Wismar</title>
		<link>http://crossfit-berlinfb.de/?p=3298&#038;cpage=1#comment-173777</link>
		<dc:creator>Thomas aus Wismar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 17:36:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crossfit-berlinfb.de/?p=3298#comment-173777</guid>
		<description>07:55min.
Die Pullups haben es wieder versaut.
@Mike.13WH mit 90kg und 24Pullups am Stück,Respekt,Respekt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>07:55min.<br />
Die Pullups haben es wieder versaut.<br />
@Mike.13WH mit 90kg und 24Pullups am Stück,Respekt,Respekt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
